Descrizione prodotto
La soudeuse Stanley Top MIG 2500 Pulse adaptée à tous types de soudage TIG, DC , MIG, MIG PULSE, MAG, MOG ou MMA , utilise un générateur de courant qui reproduit un courant basse tension et de nombreux ampères qui sont utilisés pour former un arc de tension , celui-ci, par sa chaleur , fait fondre le métal des pièces à souder et le matériau d'apport constitué d'un fil continu , d'une électrode en tungstène non consommable ou d'une électrode enrobée . Cette machine à souder est utilisée lorsqu'une productivité élevée et une flexibilité d'utilisation suffisante sont requises. Approprié pour des usages professionnels. Equipé d'un microprocesseur pour le contrôle et d'un système de ventilation . Flexibilité d'utilisation avec différents types de matériaux tels que l'acier , l'acier inoxydable, les aciers HSS à haute résistance , l'aluminium et les alliages . Equipé de réglages, temps de pré-gaz, rampe, burn-back, fréquence et amplitude de la pulsation . Alimentation 230V/400V . Sélecteur à clé pour utilisation sur les systèmes électriques 3KW . Accessoires inclus : pince de masse , torche , masque , réducteur de pression , fil SG2 , tuyau de gaz . Peut être connecté au groupe électrogène.Avec dévidoir intégré.
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V – 400V | |||||
| Fréquence | 50/60 | |||||
| MMA | TIG | MIG | ||||
| Pouvoir absorbé | 60% | 5 KVA | 3,8 KVA | 4,5 KVA | ||
| Tension à vide | 100V | 60V | 60V | |||
| Courant de soudage | 20-200A | 20-240A | 35-220A | |||
| Facteur de service | CEI 60974-1 | 200A à 20 % | 240A à 20 % | 220A à 20 % | ||
| 20°C | 200A à 35 % | 240A à 35 % | 220A à 35 % | |||
|
ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | |||
| J'eff | 13,6A | 11.4A | 13,4A | |||
|
14 KVA | |||||
| Rangée | ø 0,8 – 1,2 | |||||
| Acier | ø 0,8 – 1,2 | |||||
| Acier inoxydable | ø 0,8 – 1,2 | |||||
| Aluminium | ø 0,8 – 1,2 | |||||
| Fil fourré | ø 0,8 – 1,2 | |||||
| Électrode min. | ø 1,6 | |||||
| Électrode max. | ø 5,0 | |||||
| Classe d'isolation | H | |||||
| Degré de protection | IP21S | |||||
| Volume de la boîte | m3 | 0,194 | ||||
| Dimensions | mm | 930x275x760 | ||||
| Poids | 40,0 kg | |||||
| code à barre | 8004386183243 | |||||
| Code de commande | N18324 |
Poste à souder multiprocédés TIG MIG MAG MOG et MMA Onduleur Stanley Top MIG 2500 Pulse
€1.039,
90
€1.632,90Piano Rate Findomestic
su tutti i prodotti
con decodificazione SSL
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
La soudeuse Stanley Top MIG 2500 Pulse adaptée à tous types de soudage TIG, DC , MIG, MIG PULSE, MAG, MOG ou MMA , utilise un générateur de courant qui reproduit un courant basse tension et de nombreux ampères qui sont utilisés pour former un arc de tension , celui-ci, par sa chaleur , fait fondre le métal des pièces à souder et le matériau d'apport constitué d'un fil continu , d'une électrode en tungstène non consommable ou d'une électrode enrobée . Cette machine à souder est utilisée lorsqu'une productivité élevée et une flexibilité d'utilisation suffisante sont requises. Approprié pour des usages professionnels. Equipé d'un microprocesseur pour le contrôle et d'un système de ventilation . Flexibilité d'utilisation avec différents types de matériaux tels que l'acier , l'acier inoxydable, les aciers HSS à haute résistance , l'aluminium et les alliages . Equipé de réglages, temps de pré-gaz, rampe, burn-back, fréquence et amplitude de la pulsation . Alimentation 230V/400V . Sélecteur à clé pour utilisation sur les systèmes électriques 3KW . Accessoires inclus : pince de masse , torche , masque , réducteur de pression , fil SG2 , tuyau de gaz . Peut être connecté au groupe électrogène.Avec dévidoir intégré.
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V – 400V | |||||
| Fréquence | 50/60 | |||||
| MMA | TIG | MIG | ||||
| Pouvoir absorbé | 60% | 5 KVA | 3,8 KVA | 4,5 KVA | ||
| Tension à vide | 100V | 60V | 60V | |||
| Courant de soudage | 20-200A | 20-240A | 35-220A | |||
| Facteur de service | CEI 60974-1 | 200A à 20 % | 240A à 20 % | 220A à 20 % | ||
| 20°C | 200A à 35 % | 240A à 35 % | 220A à 35 % | |||
|
ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | |||
| J'eff | 13,6A | 11.4A | 13,4A | |||
|
14 KVA | |||||
| Rangée | ø 0,8 – 1,2 | |||||
| Acier | ø 0,8 – 1,2 | |||||
| Acier inoxydable | ø 0,8 – 1,2 | |||||
| Aluminium | ø 0,8 – 1,2 | |||||
| Fil fourré | ø 0,8 – 1,2 | |||||
| Électrode min. | ø 1,6 | |||||
| Électrode max. | ø 5,0 | |||||
| Classe d'isolation | H | |||||
| Degré de protection | IP21S | |||||
| Volume de la boîte | m3 | 0,194 | ||||
| Dimensions | mm | 930x275x760 | ||||
| Poids | 40,0 kg | |||||
| code à barre | 8004386183243 | |||||
| Code de commande | N18324 |
