Descrizione prodotto
Le poste à souder Awelco Mikromig 2500 adapté à tous les types de soudage TIG, DC , MIG, MIG PULSE, MAG, MOG ou MMA , utilise un générateur de courant qui reproduit un courant basse tension et de nombreux ampères qui sont utilisés pour former un arc voltaïque , celle-ci par sa chaleur fait fondre le métal des pièces à souder et le matériau d'apport constitué d'un fil continu , d'une électrode en tungstène non consommable ou d'une électrode enrobée . Cette machine à souder est utilisée lorsqu'une productivité élevée et une flexibilité d'utilisation suffisante sont requises. Adapté pour des usages professionnels. Équipé d'un microprocesseur pour le contrôle et d'un système de ventilation . Souplesse d'utilisation avec différents types de matériaux tels que l'acier , l'inox, les aciers à haute résistance HSS , l'aluminium et les alliages . Équipé de réglages, temps de pré-gaz, rampe, retour de flamme, fréquence et amplitude des impulsions . Alimentation 230V/400V . Sélecteur à clé pour une utilisation sur les systèmes électriques 3KW . Avec dévidoir intégré .
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V – 400V | |||
| La fréquence | 50/60 | |||
| MMA | TIG | MIG | ||
| Pouvoir absorbé | 60% | 3.6KVA | 2.7KVA | 3.2KVA |
| Tension à vide | 100V | 60V | 60V | |
| Courant de soudage | 20A/20.8V
200A/28.08V |
20A/10.8V
240A/19.6V |
35A/15.8V
220A/25.0V |
|
| Facteur de service | 40C-60974-1 | 200A @ 20% | 240A @ 20% | 220A @ 20% |
| 20C | 200A @ 35% | 240A @ 35% | 220A @ 35% | |
| Le maximum | 30.4A | 25.6A | 29.9A | |
| j'eff | 13.6A | 11.4A | 13.4A | |
| Bobine de fil | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | |
| Fil | ø0.8 – 1.2 | |||
| Acier | ø0.8 – 1.2 | |||
| Acier inoxydable | ø0.8 – 1.2 | |||
| Aluminium | ø0.8 – 1.2 | |||
| Fil fourré | ø0.8 – 1.2 | |||
| électrode min. | ||||
| maximum d'électrode | Ø 1,6 | |||
| Classe d'isolation | ø 5,0 | h | ||
| Degré de protection | IP21 | |||
| Volume de la boîte | m3 | 0,194 | ||
| Dimensions | millimètre | 930x275x760 | ||
| Lester | 40,0 kg | |||
| code à barre | 8004386183076 | |||
| Code de commande | N18307 |
Poste à souder multiprocédés TIG MIG MAG MOG et MMA Onduleur Awelco MikroMIG 2500
€971,
90
€1.516,90Piano Rate Findomestic
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
su tutti i prodotti
con decodificazione SSL
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Le poste à souder Awelco Mikromig 2500 adapté à tous les types de soudage TIG, DC , MIG, MIG PULSE, MAG, MOG ou MMA , utilise un générateur de courant qui reproduit un courant basse tension et de nombreux ampères qui sont utilisés pour former un arc voltaïque , celle-ci par sa chaleur fait fondre le métal des pièces à souder et le matériau d'apport constitué d'un fil continu , d'une électrode en tungstène non consommable ou d'une électrode enrobée . Cette machine à souder est utilisée lorsqu'une productivité élevée et une flexibilité d'utilisation suffisante sont requises. Adapté pour des usages professionnels. Équipé d'un microprocesseur pour le contrôle et d'un système de ventilation . Souplesse d'utilisation avec différents types de matériaux tels que l'acier , l'inox, les aciers à haute résistance HSS , l'aluminium et les alliages . Équipé de réglages, temps de pré-gaz, rampe, retour de flamme, fréquence et amplitude des impulsions . Alimentation 230V/400V . Sélecteur à clé pour une utilisation sur les systèmes électriques 3KW . Avec dévidoir intégré .
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V – 400V | |||
| La fréquence | 50/60 | |||
| MMA | TIG | MIG | ||
| Pouvoir absorbé | 60% | 3.6KVA | 2.7KVA | 3.2KVA |
| Tension à vide | 100V | 60V | 60V | |
| Courant de soudage | 20A/20.8V
200A/28.08V |
20A/10.8V
240A/19.6V |
35A/15.8V
220A/25.0V |
|
| Facteur de service | 40C-60974-1 | 200A @ 20% | 240A @ 20% | 220A @ 20% |
| 20C | 200A @ 35% | 240A @ 35% | 220A @ 35% | |
| Le maximum | 30.4A | 25.6A | 29.9A | |
| j'eff | 13.6A | 11.4A | 13.4A | |
| Bobine de fil | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | |
| Fil | ø0.8 – 1.2 | |||
| Acier | ø0.8 – 1.2 | |||
| Acier inoxydable | ø0.8 – 1.2 | |||
| Aluminium | ø0.8 – 1.2 | |||
| Fil fourré | ø0.8 – 1.2 | |||
| électrode min. | ||||
| maximum d'électrode | Ø 1,6 | |||
| Classe d'isolation | ø 5,0 | h | ||
| Degré de protection | IP21 | |||
| Volume de la boîte | m3 | 0,194 | ||
| Dimensions | millimètre | 930x275x760 | ||
| Lester | 40,0 kg | |||
| code à barre | 8004386183076 | |||
| Code de commande | N18307 |
