Descrizione prodotto
Le poste à souder Awelco Unimig 190 adapté au soudage à fil continu avec ou sans gaz de protection , communément appelé MIG, MAG ou MOG , utilise un générateur de courant alternatif qui reproduit un courant basse tension et de nombreux ampères i qui sont utilisés pour former un courant voltaïque . arc , celui - ci par sa chaleur fait fondre le métal des pièces à souder et le matériau d' apport constitué d' un fil continu . Le soudage MIG/MAG/MOG avec ou sans gaz est utilisé lorsqu'une productivité élevée et une souplesse d'utilisation suffisante sont requises. Équipé d' une carte à microprocesseur avec fonctionnalité Burn Back-Ramp-TimerOn. Équipé d' un réducteur de gaz Micromax et d'une torche à connexion directe Euro .
Caractéristiques
| Tension secteur | 50/60Hz | 230V |
| Pouvoir absorbé | 60% | 4.4KVA |
| Tension à vide | 18 – 34V | |
| Courant de soudage | 30-190A | |
| Facteur de service | 15% | 190A |
| Facteur de service | 60% | 100A |
| Facteur de service | 100% | 85A |
| Ajustements | 8 | |
| Bobine de fil | Ø100 – 200 – 300 | 15 kg |
| Acier | ø0.6 – 0.8 | |
| Acier inoxydable | ø0.8 | |
| Aluminium | ø0.8 | |
| Fil fourré | ø0.8 – 1 | |
| Classe d'isolation | h | |
| Degré de protection | IP21 | |
| Volume de la boîte | m3 | 0,253 |
| Dimensions | millimètre | 370x910x750 |
| Lester | 67 kg | |
| code à barre | 8004386123041 | |
| Code de commande | N12304 |
MIG MAG MOG Soudeur Semi-Professionnel 1Ph Awelco UniMIG 190
€735,
90
€1.170,90Piano Rate Findomestic
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
su tutti i prodotti
con decodificazione SSL
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Le poste à souder Awelco Unimig 190 adapté au soudage à fil continu avec ou sans gaz de protection , communément appelé MIG, MAG ou MOG , utilise un générateur de courant alternatif qui reproduit un courant basse tension et de nombreux ampères i qui sont utilisés pour former un courant voltaïque . arc , celui - ci par sa chaleur fait fondre le métal des pièces à souder et le matériau d' apport constitué d' un fil continu . Le soudage MIG/MAG/MOG avec ou sans gaz est utilisé lorsqu'une productivité élevée et une souplesse d'utilisation suffisante sont requises. Équipé d' une carte à microprocesseur avec fonctionnalité Burn Back-Ramp-TimerOn. Équipé d' un réducteur de gaz Micromax et d'une torche à connexion directe Euro .
Caractéristiques
| Tension secteur | 50/60Hz | 230V |
| Pouvoir absorbé | 60% | 4.4KVA |
| Tension à vide | 18 – 34V | |
| Courant de soudage | 30-190A | |
| Facteur de service | 15% | 190A |
| Facteur de service | 60% | 100A |
| Facteur de service | 100% | 85A |
| Ajustements | 8 | |
| Bobine de fil | Ø100 – 200 – 300 | 15 kg |
| Acier | ø0.6 – 0.8 | |
| Acier inoxydable | ø0.8 | |
| Aluminium | ø0.8 | |
| Fil fourré | ø0.8 – 1 | |
| Classe d'isolation | h | |
| Degré de protection | IP21 | |
| Volume de la boîte | m3 | 0,253 |
| Dimensions | millimètre | 370x910x750 |
| Lester | 67 kg | |
| code à barre | 8004386123041 | |
| Code de commande | N12304 |
