Descrizione prodotto
La soudeuse Stanley Top MIG 1800 adaptée au soudage au fil continu avec ou sans gaz de protection , communément appelée MIG, MAG ou MOG , utilise un générateur de puissance à onduleur qui reproduit un courant basse tension et de nombreux ampères qui sont utilisés pour former un arc de tension , qui , par sa chaleur, fait fondre le métal des pièces à souder et le matériau d'apport constitué d'un fil continu . Le soudage MIG/MAG/MOG avec ou sans gaz est utilisé lorsqu'une productivité élevée et une flexibilité d'utilisation suffisante sont requises. Léger , compact et fiable pour un usage professionnel.
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Pouvoir absorbé | 60% | 2,7 KVA |
| Tension à vide | 45V | |
| Courant de soudage | 25-160 A | |
| Facteur de service | 20% | 160 A |
| Facteur de service | 60% | 92 UN |
| Facteur de service | 100% | 72 Un |
| Bobine de fil | ø 100 – 200 | 0,5 à 5 kg / 1,1 à 11 livres |
| Acier | mm | ø0,8 – 0,19 |
| Acier inoxydable | mm | ø0,8 – 0,19 |
| Aluminium | mm | ø0,8 – 0,19 |
| Fil fourré | mm | ø0,8 – 0,19 |
| Classe d'isolation | H | |
| Degré de protection | IP21 | |
| BOÎTE | ||
| Volume de la boîte | m3 | 0,073 |
| Dimensions | (L/l/H) mm | 600x400x306 |
| Poids | 17,5 kg | |
| Quantité par palette | 24 pièces | |
| code à barre | 8004386590119 | |
| Code de commande | 59011 |
Soudeuse MIG MAG MOG Inverter Stanley Top MIG 1800
€660,
90
€1.011,90Piano Rate Findomestic
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
su tutti i prodotti
con decodificazione SSL
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
La soudeuse Stanley Top MIG 1800 adaptée au soudage au fil continu avec ou sans gaz de protection , communément appelée MIG, MAG ou MOG , utilise un générateur de puissance à onduleur qui reproduit un courant basse tension et de nombreux ampères qui sont utilisés pour former un arc de tension , qui , par sa chaleur, fait fondre le métal des pièces à souder et le matériau d'apport constitué d'un fil continu . Le soudage MIG/MAG/MOG avec ou sans gaz est utilisé lorsqu'une productivité élevée et une flexibilité d'utilisation suffisante sont requises. Léger , compact et fiable pour un usage professionnel.
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Pouvoir absorbé | 60% | 2,7 KVA |
| Tension à vide | 45V | |
| Courant de soudage | 25-160 A | |
| Facteur de service | 20% | 160 A |
| Facteur de service | 60% | 92 UN |
| Facteur de service | 100% | 72 Un |
| Bobine de fil | ø 100 – 200 | 0,5 à 5 kg / 1,1 à 11 livres |
| Acier | mm | ø0,8 – 0,19 |
| Acier inoxydable | mm | ø0,8 – 0,19 |
| Aluminium | mm | ø0,8 – 0,19 |
| Fil fourré | mm | ø0,8 – 0,19 |
| Classe d'isolation | H | |
| Degré de protection | IP21 | |
| BOÎTE | ||
| Volume de la boîte | m3 | 0,073 |
| Dimensions | (L/l/H) mm | 600x400x306 |
| Poids | 17,5 kg | |
| Quantité par palette | 24 pièces | |
| code à barre | 8004386590119 | |
| Code de commande | 59011 |
