Descrizione prodotto
Chargeur de batterie de démarrage Awelco Thormatic 500 avec onduleur 12/24V 1PH. Convient à un usage professionnel . Simple et fiable , équipé d' un microprocesseur pour le système de contrôle et de ventilation. Idéal pour charger les batteries Pb, PbCalcium et Gel . Démarreur avec protection pour unités de commande électroniques.
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Tension de charge | 12/24V | |
| Charger | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 0,86 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 1,6 kW |
| Courant efficace | 12V | 70 A |
| Courant efficace | 24V | 70 A |
| Courant moyen | EN60335 12V | 50 A |
| Courant moyen | EN60335 24V | 50 A |
| Bonne volonté | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 4,6 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 7,8 kW |
| Courant efficace | 410 A | |
| Courant efficace | 350 A | |
| Courant conventionnel | 250A | |
| Courant conventionnel | 230 A | |
| Ventilé | OUI | |
| Volume de la boîte | m3 | 0,060 |
| Dimensions | mm | 350x240x710 |
| Poids | 22,2 kg | |
| code à barre | 8004386765005 | |
| Code de commande | 76500 |
Awelco Thormatic 500A Chargeur de batterie de démarrage professionnel 12-24V 1Ph
€709,
90
Piano Rate Findomestic
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
su tutti i prodotti
con decodificazione SSL
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Chargeur de batterie de démarrage Awelco Thormatic 500 avec onduleur 12/24V 1PH. Convient à un usage professionnel . Simple et fiable , équipé d' un microprocesseur pour le système de contrôle et de ventilation. Idéal pour charger les batteries Pb, PbCalcium et Gel . Démarreur avec protection pour unités de commande électroniques.
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Tension de charge | 12/24V | |
| Charger | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 0,86 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 1,6 kW |
| Courant efficace | 12V | 70 A |
| Courant efficace | 24V | 70 A |
| Courant moyen | EN60335 12V | 50 A |
| Courant moyen | EN60335 24V | 50 A |
| Bonne volonté | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 4,6 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 7,8 kW |
| Courant efficace | 410 A | |
| Courant efficace | 350 A | |
| Courant conventionnel | 250A | |
| Courant conventionnel | 230 A | |
| Ventilé | OUI | |
| Volume de la boîte | m3 | 0,060 |
| Dimensions | mm | 350x240x710 |
| Poids | 22,2 kg | |
| code à barre | 8004386765005 | |
| Code de commande | 76500 |
