Descrizione prodotto
Chargeur de batterie de démarrage Awelco Thor 750 12/24V 1PH. Convient à un usage professionnel . Simple et fiable , idéal pour charger des batteries à fort ampérage. Convient pour batterie 160/180Ah . Avec télécommande.
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Tension de charge | 12/24V | |
| Charger | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 1,6 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 2,7 kW |
| Courant efficace | 12V | 80 A |
| Courant efficace | 24V | 90 A |
| Courant moyen | EN60335 12V | 55 Un |
| Courant moyen | EN60335 24V | 56 Un |
| Bonne volonté | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 8,5 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 12 kW |
| Courant efficace | 630 A | |
| Courant efficace | 600 A | |
| Courant conventionnel | 400 A | |
| Courant conventionnel | 380 A | |
| Ajustements | ||
| Total | 9 | |
| Charge lente | 8 | |
| Chargement rapide | ||
| Bonne volonté | 1 | |
| Volume de la boîte | m3 | 0,113 |
| Dimensions | mm | 450x300x835 |
| Poids | 28,8 kg | |
| code à barre | 8004386754108 | |
| Code de commande | 75410 |
Chargeur de batterie professionnel 12-24V 1Ph Awelco Thor 750
€706,
90
Disponibile
Risparmi €0,00!
Accumuli 141380 punti VIP
(28276 x5)
Scopri il programma Giordanoshop VIP
Piano Rate Findomestic
×
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
Spedizione gratis
Paga con Carta di Credito, PayPal, Bonifico
Spedizione gratis
su tutti i prodotti
su tutti i prodotti
Pagamenti sicuri
con decodificazione SSL
con decodificazione SSL
Soddisfatti o rimborsati
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Imballaggio prodotti
idoneo e sicuro
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Chargeur de batterie de démarrage Awelco Thor 750 12/24V 1PH. Convient à un usage professionnel . Simple et fiable , idéal pour charger des batteries à fort ampérage. Convient pour batterie 160/180Ah . Avec télécommande.
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Tension de charge | 12/24V | |
| Charger | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 1,6 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 2,7 kW |
| Courant efficace | 12V | 80 A |
| Courant efficace | 24V | 90 A |
| Courant moyen | EN60335 12V | 55 Un |
| Courant moyen | EN60335 24V | 56 Un |
| Bonne volonté | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 8,5 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 12 kW |
| Courant efficace | 630 A | |
| Courant efficace | 600 A | |
| Courant conventionnel | 400 A | |
| Courant conventionnel | 380 A | |
| Ajustements | ||
| Total | 9 | |
| Charge lente | 8 | |
| Chargement rapide | ||
| Bonne volonté | 1 | |
| Volume de la boîte | m3 | 0,113 |
| Dimensions | mm | 450x300x835 |
| Poids | 28,8 kg | |
| code à barre | 8004386754108 | |
| Code de commande | 75410 |
