Descrizione prodotto
Chargeur de batterie de démarrage Awelco Thor 650 12/24V 1PH. Convient à un usage professionnel . Simple et fiable , idéal pour charger des batteries à fort ampérage. Convient pour batterie 140/160Ah . Avec télécommande.
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Tension de charge | 12/24V | |
| Charger | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 1,3 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 2,5 kW |
| Courant efficace | 12V | 80 A |
| Courant efficace | 24V | 89 UN |
| Courant moyen | EN60335 12V | 50 A |
| Courant moyen | EN60335 24V | 53 UN |
| Bonne volonté | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 7,5 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 11 kW |
| Courant efficace | 455 UN | |
| Courant efficace | 315 UN | |
| Courant conventionnel | 290 A | |
| Courant conventionnel | 220 A | |
| Ajustements | ||
| Total | 9 | |
| Charge lente | 8 | |
| Chargement rapide | ||
| Bonne volonté | 1 | |
| Volume de la boîte | m3 | 0,113 |
| Dimensions | mm | 450x300x835 |
| Poids | 28,8 kg | |
| code à barre | 8004386753101 | |
| Code de commande | 75310 |
Awelco Thor 650 Chargeur de batterie de démarrage professionnel 12-24V 1Ph
€589,
90
Disponibile
Risparmi €0,00!
Accumuli 11798 punti VIP
Scopri il programma Giordanoshop VIP
Piano Rate Findomestic
×
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
Spedizione gratis
Paga con Carta di Credito, PayPal, Bonifico
Spedizione gratis
su tutti i prodotti
su tutti i prodotti
Pagamenti sicuri
con decodificazione SSL
con decodificazione SSL
Soddisfatti o rimborsati
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Imballaggio prodotti
idoneo e sicuro
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Chargeur de batterie de démarrage Awelco Thor 650 12/24V 1PH. Convient à un usage professionnel . Simple et fiable , idéal pour charger des batteries à fort ampérage. Convient pour batterie 140/160Ah . Avec télécommande.
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Tension de charge | 12/24V | |
| Charger | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 1,3 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 2,5 kW |
| Courant efficace | 12V | 80 A |
| Courant efficace | 24V | 89 UN |
| Courant moyen | EN60335 12V | 50 A |
| Courant moyen | EN60335 24V | 53 UN |
| Bonne volonté | ||
| Pouvoir absorbé | 12V | 7,5 kW |
| Pouvoir absorbé | 24V | 11 kW |
| Courant efficace | 455 UN | |
| Courant efficace | 315 UN | |
| Courant conventionnel | 290 A | |
| Courant conventionnel | 220 A | |
| Ajustements | ||
| Total | 9 | |
| Charge lente | 8 | |
| Chargement rapide | ||
| Bonne volonté | 1 | |
| Volume de la boîte | m3 | 0,113 |
| Dimensions | mm | 450x300x835 |
| Poids | 28,8 kg | |
| code à barre | 8004386753101 | |
| Code de commande | 75310 |
