Descrizione prodotto
Chargeur de batterie de démarrage Awelco 12/24V Professional 210 . Convient à un usage professionnel . Simple et fiable , idéal pour charger des batteries à fort ampérage. Convient pour batterie 60/180 Ah .
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Tension de charge | 12/24V | |
| Charger | ||
| Pouvoir absorbé | 24V | 690W |
| Courant efficace | 24V | 25 A |
| Courant efficace | 12V | 32 A |
| Courant moyen | EN60335 24V | 22 A |
| Courant moyen | EN60335 12V | 18 A |
| Bonne volonté | ||
| Pouvoir absorbé | 24V | 5,3 kW |
| Courant efficace | 12V | 210 A |
| Courant efficace | 24V | 180 A |
| Courant conventionnel | 12V | 140 A |
| Courant conventionnel | 24V | 120 A |
| Ajustements | ||
| Total | 3 | |
| Charge lente | 1 | |
| Chargement rapide | 1 | |
| Bonne volonté | 1 | |
| Ventilé | ||
| Volume de la boîte | m3 | 0,027 |
| Dimensions | mm | 350x325x235 |
| Poids | 13,7 kg | |
| code à barre | 8004386740200 | |
| Code de commande | 74020 |
Chargeur de batterie de démarrage Awelco Professional 210 12-24V
€314,
90
Disponibile
Risparmi €0,00!
Accumuli 6298 punti VIP
Scopri il programma Giordanoshop VIP
Piano Rate Findomestic
×
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
Spedizione gratis
Paga con Carta di Credito, PayPal, Bonifico
Disponibile Contrassegno con pagamento in contanti alla consegna
Spedizione gratis
su tutti i prodotti
su tutti i prodotti
Pagamenti sicuri
con decodificazione SSL
con decodificazione SSL
Soddisfatti o rimborsati
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Imballaggio prodotti
idoneo e sicuro
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Chargeur de batterie de démarrage Awelco 12/24V Professional 210 . Convient à un usage professionnel . Simple et fiable , idéal pour charger des batteries à fort ampérage. Convient pour batterie 60/180 Ah .
Caractéristiques
| Tension secteur | 230V | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Tension de charge | 12/24V | |
| Charger | ||
| Pouvoir absorbé | 24V | 690W |
| Courant efficace | 24V | 25 A |
| Courant efficace | 12V | 32 A |
| Courant moyen | EN60335 24V | 22 A |
| Courant moyen | EN60335 12V | 18 A |
| Bonne volonté | ||
| Pouvoir absorbé | 24V | 5,3 kW |
| Courant efficace | 12V | 210 A |
| Courant efficace | 24V | 180 A |
| Courant conventionnel | 12V | 140 A |
| Courant conventionnel | 24V | 120 A |
| Ajustements | ||
| Total | 3 | |
| Charge lente | 1 | |
| Chargement rapide | 1 | |
| Bonne volonté | 1 | |
| Ventilé | ||
| Volume de la boîte | m3 | 0,027 |
| Dimensions | mm | 350x325x235 |
| Poids | 13,7 kg | |
| code à barre | 8004386740200 | |
| Code de commande | 74020 |
